料金表
脂肪吸引と脂肪溶解(メソセラピー)の部位別・回数別料金表です。
脂肪吸引・脂肪溶解の治療モニター受付中!
>> 詳しくはこちら
脂肪吸引
| 頬 | 262,500円 |
| 頬 + あご | 367,500円 |
| 両二の腕 | 367,500円 |
| 下腹部 | 262,500円 |
| 上腹部 | 262,500円 |
| 側腹部 | 262,500円 |
| 腹部全体 | 577,500円 |
| 大腿前面 | 367,500円 |
| 大腿後面 | 367,500円 |
| 下腿 | 367,500円 |
| 背中 | 367,500円〜 735,000円 |
脂肪溶解注射 メソセラピー
| メソセラピー1回 | 52,500円 |
| メソセラピー3回 | 126,000円 |
| メソセラピー5回 | 210,000円 |
| メソセラピー10回 | 367,500円 |











